Mit etwa 5,1 Millionen Einwohnern ist das Ruhrgebiet das größte Ballungsgebiet Deutschlands und das viertgrößte in Europa. Dabei verdankt es seinen Namen dem Fluss Ruhr, welcher im Rothaargebirge entspringt und in Duisburg im Rhein mündet, und seine Größe den vielen Bewohnern der vier Landkreise und 11 kreisfreien Städte des Ruhrpotts.
Städte wie Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund entwickelten sich dabei bereits im Mittelalter zu bedeutenden Handels- und Handwerkszentren der Region, und sind es noch heute. Essen und Dortmund gehören heute zum Beispiel zu den 10 größten Städten Deutschlands und zu den wichtigsten Technologie-, Industrie- und Wirtschaftsstandorten des Ruhrgebiets. In Oberhausen steht mit dem CentrO das größte Einkaufszentrum in Europa und Duisburg verfügt über den größten Binnenhafen des Kontinents und einen der größten der Welt. Daneben stehen die Kreise und Städte des Ruhrgebiets aber auch für Bildung und Kultur.
Die Ruhrfestspiele im Kreis Recklinghausen, der Landschaftspark in Duisburg-Nord oder die Zeche Zollverein sind nur ein paar Beispiele für Kulturangebote, die über die Grenzen des Ruhrgebiets hinaus Bekanntheit erlangt haben. Internationalen Ruhm steuert die Stadt Bochum mit dem Musical „Starlight-Express“ bei, dass immerhin das erfolgreichste Musical der Welt ist. Die Kreise und Städte des Ruhrgebiets haben also einiges zu bieten, was zum Schauen, zum Staunen und zum Lernen. Denn die vielen Fach- und Hochschulen im Revier bilden das dichteste Netz aus Universitäten und Fachhochschulen in Europa. Sie erfreuen sich auch bei ausländischen Studentinnen und Studenten zu Recht einer hohen Beliebtheit. Die Universität Duisburg-Essen, die Ruhr-Universität Bochum sowie die Fernuniversität Hagen befinden sich sogar in der Liste der zehn größten Universitäten Deutschlands. Neben Wirtschaft, Kultur und Bildung bieten die Kreise und Städte des Ruhrgebiets auch einiges Sportliches. Neben den Fußball-Bundesligisten Schalke 04 aus Gelsenkirchen und der Borussia aus Dortmund, befindet sich in Essen der Olympiastützpunkt NRW/Rhein-Ruhr.
All das und noch viel mehr befindet sich im Ruhrgebiet. Doch machen Sie sich doch selbst ein Bild.
Name: | Bochum | |
Einwohnerzahl: | 365.587 | |
Sehenswürdigkeiten: | Deutsches Bergbau-Museum, Musical „Starlight-Express“, Stiepeler Dorfkirche, Jahrhunderthalle | |
Name: | Bottrop | |
Einwohnerzahl: | 117.565 | |
Sehenswürdigkeiten: | Tetraeder, Halde Haniel, Movie Park Germany, Alpin Center | |
Name: | Dortmund | |
Einwohnerzahl: | 588.250 | |
Sehenswürdigkeiten: | Deutsches Fußballmuseum, Westfalenpark, Botanischer Garten, Rombergpark, Florianturm | |
Name: | Duisburg | |
Einwohnerzahl: | 498.686 | |
Sehenswürdigkeiten: | Landschaftspark, Tiger & Turtle, Sechs-Seen-Platte, Zoo Duisburg, Innenhafen Duisburg | |
Name: | Essen | |
Einwohnerzahl: | 582.760 | |
Sehenswürdigkeiten: | Baldenysee, Villa Hügel, Zeche Zollverein, Grugapark Essen, Museum, Folkwang, Schloss Borbeck | |
Name: | Gelsenkirchen | |
Einwohnerzahl: | 259.645 | |
Sehenswürdigkeiten: | ZOOM Erlebniswelt, Nordsternpark, Halde Rheinelbe, Kunstmuseum Gelsenkirchen, Musiktheater im Revier | |
Name: | Hagen | |
Einwohnerzahl: | 188.686 | |
Sehenswürdigkeiten: | LWL-Freilichtmuseum, Wasserschloss Werdringen, Theater Hagen, Schloss Hohenlimburg, Bunker Hagen | |
Name: | Hamm | |
Einwohnerzahl: | 179.916 | |
Sehenswürdigkeiten: | Pauluskirche, Baudenkmal Hauptbahnhof, Waldbühne Heessen, Kurpark Hamm | |
Name: | Herne | |
Einwohnerzahl: | 156.449 | |
Sehenswürdigkeiten: | Mondpalast von Wanne-Eickel, LWL-Museum für Archäologie, Schlosspark Schloss Strünkede, Cranger Kirmes | |
Name: | Mülheim an der Ruhr | |
Einwohnerzahl: | 170.632 | |
Sehenswürdigkeiten: | Kloster Saarn, Schloss Broich, Rhein-Ruhr-Zentrum, Freilichtbühne Mülheim a.d. Ruhr, Hauptsitz 34digital GmbH | |
Name: | Oberhausen | |
Einwohnerzahl: | 210.764 | |
Sehenswürdigkeiten: | Gasometer, SEA LIFE Oberhausen, Zauberlehrling, Burg Vondern, CentrO Oberhausen, Kaisergarten | |
Name: | Ennepe-Ruhr-Kreis | |
Zugehörige Städte: | Breckerfeld, Ennepetal, Gevelsberg, Hattingen, Herdecke, Schwelm, Sprockhövel, Wetter (Ruhr), Witten | |
Einwohnerzahl: | 324.106 | |
Sehenswürdigkeiten: | Altstadt Hattingen, Burg Hardenstein, Henrichshütte, Burg Wetter, Burg Volmarstein, Burg Blankenstein | |
Name: | Kreis Recklinghausen | |
Zugehörige Städte: | Castrop-Rauxel, Datteln, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen, Waltrop | |
Einwohnerzahl: | 614.137 | |
Sehenswürdigkeiten: | LWL - Römermuseum Haltern, Altstadt Recklinghausen, Halde Hoheward Herten, Ruhrfestspielhaus Recklinghausen | |
Name: | Kreis Unna | |
Zugehörige Städte: | Bergkamen, Fröndenberg/Ruhr, Kamen, Lünen, Schwerte, Selm, Unna, Werne | |
Einwohnerzahl: | 394.891 | |
Sehenswürdigkeiten: | Zeche Monopol, Haus Ruhr in Kamen, Halde Großes Holz Bergkamen, Colani-Ei Lünen, Schloss Opherdicke Holzwickede | |
Name: | Kreis Wesel | |
Zugehörige Städte: | Dinslaken, Hamminkeln, Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn, Rheinberg, Voerde, Wesel, Xanten, Alpen Hünxe Schermbeck, Sonsbeck | |
Einwohnerzahl: | 459.976 | |
Sehenswürdigkeiten: | LVR-Archäologischer Park Xanten, Wesel Zitadelle, Schleuse Hünxe, Schutzgebiet Auenlandschaft Bislicher Insel |
© 2022 34digital GmbH